EXCITADOR DE PANTALLA VIBRANTE SERIE DVE

PARÁMETROS TÉCNICOS DEL EXCITADOR DE PANTALLA VIBRANTE SERIE DVE

Modelo DVE3.1 DVE4.0 DVE4.1 DVE4.1S
Velocidad (r / min) 900 900 900 900
Momento estático 1443 2194 1844 1844
(Kg • cm) 2885 4389 5116 5116
Fuerza de excitación máxima (kN) 256 393 454 454
Peso 995 1160 1420 1420
(Sin escudo)
Tamaño (mm) UN 300 300 300 300
A1 200 200 200 200
segundo 310 200 200 200
C φ26 φ32 φ32 φ32
re 28 28 28 28
mi 790 900 900 900
F 904 1010 1010 1010
GRAMO 364 380 380 380
H 980 1377 1377 1377
yo 554 598 598 598
J 275 300 300 300
K 330 330 330 330

DEJA UN MENSAJE